大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104231358 22:38:06 | 1 4 4 |
202104231357 22:37:06 | 3 4 4 |
202104231356 22:36:06 | 1 4 6 |
202104231355 22:35:06 | 1 2 6 |
202104231354 22:34:06 | 3 5 5 |
202104231353 22:33:06 | 5 5 6 |
202104231352 22:32:06 | 2 3 6 |
202104231351 22:31:06 | 2 2 4 |
202104231350 22:30:06 | 2 3 4 |
202104231349 22:29:06 | 1 4 6 |
202104231348 22:28:06 | 1 3 5 |
202104231347 22:27:06 | 3 3 6 |
202104231346 22:26:06 | 4 5 5 |
202104231345 22:25:06 | 1 6 6 |
202104231344 22:24:06 | 1 4 5 |
202104231343 22:23:06 | 3 4 6 |
202104231342 22:22:06 | 2 4 4 |
202104231341 22:21:06 | 3 3 6 |
202104231340 22:20:06 | 2 3 3 |
202104231339 22:19:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1357-1359期 | 长牌 | 【22,25,34,66】 | 1359期 | ? | ? |
1356-1358期 | 长牌 | 【13,33,56,66】 | 1356期 | 1,4,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【22,36,56,66】 | 1355期 | 1,2,6 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【14,22,44,55】 | 1354期 | 3,5,5 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,22,25,34】 | 1353期 | 5,5,6 | 挂 |
1350-1352期 | 长牌 | 【13,24,34,55】 | 1350期 | 2,3,4 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【11,22,46,56】 | 1349期 | 1,4,6 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【12,15,26,44】 | 1348期 | 1,3,5 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【24,35,36,45】 | 1347期 | 3,3,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【24,44,45,55】 | 1346期 | 4,5,5 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 1345期 | 1,6,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【25,33,35,56】 | 1343期 | 3,4,6 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【11,14,22,66】 | 1341期 | 3,3,6 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【22,34,35,44】 | 1340期 | 2,3,3 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【13,14,45,46】 | 1338期 | 1,5,6 | 挂 |
1335-1337期 | 长牌 | 【12,14,15,33】 | 1335期 | 1,2,6 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【11,22,45,66】 | 1334期 | 2,4,4 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【22,33,36,44】 | 1333期 | 1,3,4 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 1332期 | 5,5,6 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1331期 | 2,3,6 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【13,14,25,33】 | 1329期 | 1,4,5 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【11,15,24,66】 | 1328期 | 1,4,5 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【34,46,55,56】 | 1327期 | 3,5,6 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【12,16,35,45】 | 1325期 | 3,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【11,16,34,35】 | 1324期 | 1,4,6 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【14,16,22,26】 | 1323期 | 1,4,5 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【11,22,34,55】 | 1320期 | 2,3,5 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【12,15,16,56】 | 1319期 | 4,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【26,33,36,55】 | 1316期 | 1,2,3 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【25,35,46,56】 | 1315期 | 2,4,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【34,45,56,66】 | 1313期 | 2,2,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【13,16,24,25】 | 1312期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |