大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104231293 21:33:06 | 1 2 6 |
202104231292 21:32:06 | 2 2 6 |
202104231291 21:31:06 | 2 3 3 |
202104231290 21:30:06 | 3 5 5 |
202104231289 21:29:06 | 1 2 3 |
202104231288 21:28:06 | 2 4 6 |
202104231287 21:27:06 | 1 1 5 |
202104231286 21:26:06 | 1 2 4 |
202104231285 21:25:06 | 1 2 5 |
202104231284 21:24:06 | 1 3 6 |
202104231283 21:23:06 | 4 5 5 |
202104231282 21:22:06 | 1 2 6 |
202104231281 21:21:06 | 1 1 5 |
202104231280 21:20:06 | 3 3 4 |
202104231279 21:19:06 | 3 4 5 |
202104231278 21:18:06 | 1 1 6 |
202104231277 21:17:06 | 3 4 6 |
202104231276 21:16:06 | 2 6 6 |
202104231275 21:15:06 | 1 1 6 |
202104231274 21:14:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1294-1296期 | 单双 | 【单】 | 1294期 | ? | ? |
1292-1294期 | 单双 | 【单】 | 1293期 | 1,2,6 | 中 |
1291-1293期 | 单双 | 【双】 | 1291期 | 2,3,3 | 中 |
1288-1290期 | 单双 | 【单】 | 1290期 | 3,5,5 | 中 |
1287-1289期 | 单双 | 【单】 | 1287期 | 1,1,5 | 中 |
1286-1288期 | 单双 | 【单】 | 1286期 | 1,2,4 | 中 |
1283-1285期 | 单双 | 【单】 | 1285期 | 1,2,5 | 挂 |
1282-1284期 | 单双 | 【单】 | 1282期 | 1,2,6 | 中 |
1279-1281期 | 单双 | 【单】 | 1281期 | 1,1,5 | 中 |
1277-1279期 | 单双 | 【双】 | 1278期 | 1,1,6 | 中 |
1276-1278期 | 单双 | 【双】 | 1276期 | 2,6,6 | 中 |
1274-1276期 | 单双 | 【双】 | 1275期 | 1,1,6 | 中 |
1273-1275期 | 单双 | 【单】 | 1273期 | 2,2,5 | 中 |
1272-1274期 | 单双 | 【双】 | 1272期 | 1,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 单双 | 【单】 | 1271期 | 2,3,4 | 中 |
1268-1270期 | 单双 | 【双】 | 1270期 | 2,4,6 | 中 |
1265-1267期 | 单双 | 【双】 | 1267期 | 5,5,6 | 中 |
1262-1264期 | 单双 | 【单】 | 1264期 | 2,4,6 | 挂 |
1261-1263期 | 单双 | 【双】 | 1261期 | 3,3,4 | 中 |
1259-1261期 | 单双 | 【双】 | 1260期 | 1,1,2 | 中 |
1258-1260期 | 单双 | 【双】 | 1258期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 单双 | 【双】 | 1257期 | 1,2,4 | 挂 |
1254-1256期 | 单双 | 【双】 | 1254期 | 5,5,6 | 中 |
1252-1254期 | 单双 | 【单】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1251-1253期 | 单双 | 【双】 | 1251期 | 4,6,6 | 中 |
1250-1252期 | 单双 | 【双】 | 1250期 | 1,2,3 | 中 |
1249-1251期 | 单双 | 【双】 | 1249期 | 1,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 单双 | 【双】 | 1248期 | 1,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 单双 | 【单】 | 1245期 | 2,4,5 | 中 |
1242-1244期 | 单双 | 【单】 | 1244期 | 1,2,2 | 中 |
1239-1241期 | 单双 | 【双】 | 1241期 | 1,2,6 | 挂 |
1236-1238期 | 单双 | 【单】 | 1238期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |